Bio? Mit Leichtigkeit!
Bio? Mit Leichtigkeit!
Fettarme H-Milch in zertifizierter Bioland-Qualität. Naarmann’s Bio H-Milch 1,5% vereint Leichtigkeit und Natürlichkeit und wird so zu einem erfrischenden Geschmackserlebnis. Die Bio H-Milch mit 1,5% Fett ist im 1 Liter Tetra Pak sowie in den verpackungssparenden 5 und 10 Liter Bag-in-Box-Systemen verfügbar.
Zusätzlich erhalten Sie die Bio H-Milch in Bioland Qualität mit 1,5% Fett im 10 Liter Gebinde mit Adapter – ideal für den Anschluss an Kaffeevollautomaten.
Bio H-Milch 1,5% Bioland
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 ml
Informationen
| MwSt.-Satz | 7 |
| Zollposition | 04012011 |
| Gebinde | 1 Ltr. / KG Tetra |
| Netto VE | 1 |
| Brutto VE | 1 |
| Packung je UVE | TRAY |
| Länge UVE | 12 |
| Breite UVE | 200 |
| Höhe UVE | 250 |
| Stück pro Palette | 936 |
| EAN Code UVE | 4065400804043 |
| EAN Code VE | 4065400004047 |
| Beschreibung | Bio H-Milch 1,5% Fett 1L |
| MwSt.-Satz | 7 |
| Zollposition | 04012019 |
| Gebinde | Bag in Box 5 L |
| Netto VE | 1 |
| Brutto VE | 1 |
| Packung je UVE | BIB |
| Länge UVE | 5 |
| Breite UVE | 145 |
| Höhe UVE | 145 |
| Stück pro Palette | 160 |
| EAN Code UVE | 4065400004009 |
| EAN Code VE | 4065400004009 |
| Beschreibung | Bio H-Milch 1,5% Fett 5L Bag in Box |
| MwSt.-Satz | 7 |
| Zollposition | 04012019 |
| Gebinde | Bag in Box 10 L |
| Netto VE | 1 |
| Brutto VE | 1 |
| Packung je UVE | BIB |
| Länge UVE | 10 |
| Breite UVE | 190 |
| Höhe UVE | 190 |
| Stück pro Palette | 96 |
| EAN Code VE | 4065400004016 |
| Beschreibung | Bio H-Milch 1,5% Fett 10L Bag in Box |
| MwSt.-Satz | 7 |
| Zollposition | 04012019 |
| Gebinde | Bag in Box 10 L |
| Netto VE | 1 |
| Brutto VE | 1 |
| Packung je UVE | BIB |
| Länge UVE | 190 |
| Breite UVE | 190 |
| Höhe UVE | 320 |
| Stück pro Palette | 96 |
| EAN Code UVE | 4065400040151 |
| EAN Code VE | 4065400040151 |
| Beschreibung | BIO H-Milch 1,5% Fett 10L Bag in Box mit Adapter |
Informationen
Jetzt entdecken