Heutzutage wird immer noch viel mit Schlagsahne gekocht, obwohl diese primär zum Aufschlagen da ist.
Naarmann´s Küchensahne wurde speziell zum Kochen entwickelt und
- muss nicht so lange einreduziert werden
- bildet keine Fettaugen
- dickt beim Kochen nach
- ist gerinnungsstabil, auch bei Zugabe von Zitrone, Essig oder Wein
- ist doppelt sparsam:
- - interessanter Einkaufspreis
- - sparsam im Gebrauch: es wird weniger Sahne für die Sauce eingesetzt, da nicht so viel Sahne verkocht
- trägt dem Trend zur leichteren Küche Rechnung
- einfach praktischer als 5x 1 kg
- 5 kg Bag in Box-Packung
- mehrere Monate ohne Kühlung haltbar
Deklarationsfrei auf Speisekarten
Ideal für den Küchenprofi! Bei der Herstellung wird bewusst auf den Einsatz von Farbstoffen, Konservierungsstoffen und anderen deklarationspflichtigen Zutaten verzichtet.
Komplettes Datenblatt
Logistische Daten
| Artikel-Nr. | 970 | ||
| Artikelgruppe | Sahne-Produkte | ||
| MwSt.-Satz DE [%] | 7 | ||
| Intrastat Warennummer (*ohne Gewähr) | 04013019 | ||
| Sprachen auf der Packung | DE, DK, EN, FR, NL | ||
| Verpackungseinheit [VE] | Umverpackungseinheit [UVE] | Palette [Pal.] | |
| Gebinde | 5 kg Bag in Box | Bag in Box 5 L/kg | Palette ISO 1 - 1/1 Euro Palette |
| GTIN (EAN-Code) | 4065400000971 | 4065400900974 | |
| Nettovolumen [L] | 0,98 | ||
| Nettogewicht [kg] | |||
| Bruttogewicht [kg] | 1,000 | 5,14 | 822 |
| Länge [mm] | 145 | 1200 | |
| Breite [mm] | 145 | 800 | |
| Höhe [mm] | 290 | 1300 | |
| Packungen pro UVE | 5 | ||
| Stück pro Palette | 160 | ||
| Lagen pro Palette | 4 | ||
| Stück pro Palette | 800 | ||
Downloads
Packungsbilder
-
K_chensahne15_5kg.JPG JPG, 2 MB




Postfach 1155