Die Haltbarkeit ist bei einer frischen Sahne sehr begrenzt. Gerade bei schwankenden Absätzen oder Wetterlagen ergeben sich hieraus Probleme.
Naarmann´s Schlagsahne langefrisch paart frischen Geschmack mit langer Haltbarkeit
Deklarationsfrei auf Speisekarten
Ideal für den Küchenprofi! Bei der Herstellung wird bewusst auf den Einsatz von Farbstoffen, Konservierungsstoffen und anderen deklarationspflichtigen Zutaten verzichtet.
Komplettes Datenblatt
Logistische Daten
| Artikel-Nr. | 1020 | ||
| Artikelgruppe | Sahne-Produkte | ||
| MwSt.-Satz DE [%] | 7 | ||
| Intrastat Warennummer (*ohne Gewähr) | 04013039 | ||
| Sprachen auf der Packung | DE, DK, EN, FR, NL | ||
| Verpackungseinheit [VE] | Umverpackungseinheit [UVE] | Palette [Pal.] | |
| Gebinde | 5 kg Bag-in-Box | Bag in Box 5 L/kg | Palette ISO 1 - 1/1 Euro Palette |
| GTIN (EAN-Code) | 4065400001022 | 4065400901025 | |
| Nettovolumen [L] | 1,00 | ||
| Nettogewicht [kg] | |||
| Bruttogewicht [kg] | 1,000 | 5,14 | 822 |
| Länge [mm] | 145 | 1200 | |
| Breite [mm] | 145 | 800 | |
| Höhe [mm] | 290 | 1300 | |
| Packungen pro UVE | 5 | ||
| Stück pro Palette | 160 | ||
| Lagen pro Palette | 4 | ||
| Stück pro Palette | 800 | ||
Downloads
Packungsbilder
-
Anwendungsbild_freigestellt_JPG.jpg
jpg,
2,3 MB
-
Anwendungsbild_Packungsbild_JPG.jpg
jpg,
5,3 MB
grafische Werbeelemente
-
Werbeelement_Textbalken_Vorteilstext_wei_er_Untertext_PNG.png
png,
10,8 KB
-
Werbeelement_Textbalken_Vorteilstext_schwarzer_Untertext_PNG.png
png,
11 KB
-
Werbeelement_Textbalken_Vorteilstext_Packungsfarbe_PNG.png
png,
11,1 KB




Postfach 1155